SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 450 Exercício: 2021
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***706423** ANTONIO CLEMILTON DA COSTA E SILVA 18/11/2021 206 200,00
***283704** ISADORA JOELLY DIAS COUTINHO 18/11/2021 205 450,00
***107444** MARIA EDILANJIA SOUSA NOBRE 18/11/2021 207 450,00
***556363** SIMONE DE SOUSA VIANA 18/11/2021 208 450,00
***917803** FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA RAMOS 16/11/2021 202 450,00
***898434** MARCOS DE CARVALHO COELHO 10/11/2021 198 200,00
***917803** FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA RAMOS 04/11/2021 196 200,00
***283704** ISADORA JOELLY DIAS COUTINHO 04/11/2021 195 200,00
***917803** FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA RAMOS 28/10/2021 190 200,00
***898434** MARCOS DE CARVALHO COELHO 27/10/2021 189 450,00
Total: 450 - Mostrando 10 por página