SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 450 Exercício: 2021
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***917803** FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA RAMOS 19/08/2021 139 200,00
***898434** MARCOS DE CARVALHO COELHO 17/08/2021 136 450,00
***107444** MARIA EDILANJIA SOUSA NOBRE 17/08/2021 134 200,00
***556363** SIMONE DE SOUSA VIANA 17/08/2021 135 450,00
***706423** ANTONIO CLEMILTON DA COSTA E SILVA 10/08/2021 123 450,00
***931903** ERIVAN EMERSON DE SOUSA 10/08/2021 128 450,00
***374233** GIVALDO RAIMUNDO DA SILVA RODRIGUES 10/08/2021 127 200,00
***917803** FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA RAMOS 04/08/2021 122 200,00
***917803** FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA RAMOS 16/07/2021 120 450,00
***706423** ANTONIO CLEMILTON DA COSTA E SILVA 13/07/2021 112 200,00
Total: 450 - Mostrando 10 por página