SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 450 Exercício: 2021
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***931903** ERIVAN EMERSON DE SOUSA 13/07/2021 113 200,00
***898434** MARCOS DE CARVALHO COELHO 13/07/2021 114 450,00
***917803** FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA RAMOS 06/07/2021 108 200,00
***917803** FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA RAMOS 02/07/2021 107 200,00
***374233** GIVALDO RAIMUNDO DA SILVA RODRIGUES 02/07/2021 106 200,00
***917803** FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA RAMOS 28/06/2021 104 450,00
***550373** ANTONIO LUIS PAIVA DINIZ 15/06/2021 100 200,00
***898434** MARCOS DE CARVALHO COELHO 15/06/2021 99 200,00
***107444** MARIA EDILANJIA SOUSA NOBRE 15/06/2021 101 450,00
***917803** FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA RAMOS 09/06/2021 93 200,00
Total: 450 - Mostrando 10 por página