SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 20 Exercício: 2024
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***917803** FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA RAMOS 26/02/2024 226001 200,00
***917803** FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA RAMOS 21/02/2024 221003 450,00
***374233** GIVALDO RAIMUNDO DA SILVA RODRIGUES 15/02/2024 215002 200,00
***917803** FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA RAMOS 01/02/2024 201002 450,00
***031113** ISMAIARA RODRIGUES DE CARVALHO 31/01/2024 131001 450,00
***917803** FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA RAMOS 29/01/2024 129004 450,00
***374233** GIVALDO RAIMUNDO DA SILVA RODRIGUES 29/01/2024 129003 450,00
***917803** FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA RAMOS 17/01/2024 117003 200,00
***374233** GIVALDO RAIMUNDO DA SILVA RODRIGUES 17/01/2024 117001 200,00
***917803** FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA RAMOS 15/01/2024 115001 450,00
Total: 20 - Mostrando 10 por página