SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
229001 29/02/2024 ***162250001** CAIO DE OLIVEIRA LIMA 269,00 269,00 0,00
228001 28/02/2024 ***885870001** AG COMBUSTIVEL E CIA LTDA 800,00 800,00 800,00
228002 28/02/2024 ***466710001** MACEDO COMUNICACOES LTDA 3.350,00 3.350,00 3.350,00
226002 26/02/2024 ***389443** BRUNA KELLINE VIEIRA E SILVA 3.200,00 3.200,00 3.200,00
226001 26/02/2024 ***917803** FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA RAMOS 200,00 200,00 200,00
223001 23/02/2024 ***156420001** MARCOS JOSE RODRIGUES 1.000,60 1.000,60 1.000,60
223002 23/02/2024 ***156420001** MARCOS JOSE RODRIGUES 500,65 500,65 500,65
221002 21/02/2024 ***966823** CARLOS EDUARDO GONCALVES LEAL 2.700,00 2.700,00 2.700,00
221001 21/02/2024 ***245593** ALANE DE SOUSA ROCHA 3.500,00 3.500,00 3.500,00
221003 21/02/2024 ***917803** FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA RAMOS 450,00 450,00 450,00
220009 20/02/2024 ***283704** ISADORA JOELLY DIAS COUTINHO 2.700,00 2.700,00 2.700,00
220006 20/02/2024 ***480484** ERINALDO EVANGELISTA DE SOUZA 2.700,00 2.700,00 2.700,00
220008 20/02/2024 ***898434** MARCOS DE CARVALHO COELHO 2.700,00 2.700,00 2.700,00
220005 20/02/2024 ***107444** MARIA EDILANJIA SOUSA NOBRE 2.700,00 2.700,00 2.700,00
220007 20/02/2024 ***556363** SIMONE DE SOUSA VIANA 2.700,00 2.700,00 2.700,00
Totais: 29.470,25 29.470,25 29.201,25  
Total: 74 - Mostrando 10 por página