SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 450 Exercício: 2021
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***917803** FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA RAMOS 27/12/2021 240 200,00
***374233** GIVALDO RAIMUNDO DA SILVA RODRIGUES 22/12/2021 239 450,00
***917803** FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA RAMOS 20/12/2021 235 450,00
***550373** ANTONIO LUIS PAIVA DINIZ 17/12/2021 232 450,00
***931903** ERIVAN EMERSON DE SOUSA 17/12/2021 233 450,00
***556363** SIMONE DE SOUSA VIANA 17/12/2021 230 200,00
***917803** FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA RAMOS 13/12/2021 222 500,00
***898434** MARCOS DE CARVALHO COELHO 13/12/2021 224 450,00
***374233** GIVALDO RAIMUNDO DA SILVA RODRIGUES 10/12/2021 220 200,00
***917803** FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA RAMOS 30/11/2021 215 200,00
Total: 450 - Mostrando 10 por página