SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 450 Exercício: 2021
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***550373** ANTONIO LUIS PAIVA DINIZ 14/10/2021 182 450,00
***931903** ERIVAN EMERSON DE SOUSA 14/10/2021 183 450,00
***917803** FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA RAMOS 14/10/2021 184 450,00
***556363** SIMONE DE SOUSA VIANA 14/10/2021 181 200,00
***374233** GIVALDO RAIMUNDO DA SILVA RODRIGUES 11/10/2021 177 200,00
***706423** ANTONIO CLEMILTON DA COSTA E SILVA 28/09/2021 169 450,00
***931903** ERIVAN EMERSON DE SOUSA 28/09/2021 168 450,00
***556363** SIMONE DE SOUSA VIANA 28/09/2021 170 450,00
***917803** FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA RAMOS 27/09/2021 167 200,00
***917803** FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA RAMOS 23/09/2021 165 450,00
Total: 450 - Mostrando 10 por página