SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 450 Exercício: 2021
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***706423** ANTONIO CLEMILTON DA COSTA E SILVA 17/09/2021 160 200,00
***898434** MARCOS DE CARVALHO COELHO 17/09/2021 162 450,00
***107444** MARIA EDILANJIA SOUSA NOBRE 17/09/2021 161 450,00
***917803** FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA RAMOS 15/09/2021 157 200,00
***374233** GIVALDO RAIMUNDO DA SILVA RODRIGUES 14/09/2021 156 200,00
***898434** MARCOS DE CARVALHO COELHO 09/09/2021 151 200,00
***917803** FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA RAMOS 06/09/2021 147 450,00
***917803** FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA RAMOS 30/08/2021 145 450,00
***283704** ISADORA JOELLY DIAS COUTINHO 30/08/2021 146 200,00
***550373** ANTONIO LUIS PAIVA DINIZ 24/08/2021 142 450,00
Total: 450 - Mostrando 10 por página