SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 450 Exercício: 2021
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***917803** FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA RAMOS 20/04/2021 65 200,00
***898434** MARCOS DE CARVALHO COELHO 14/04/2021 57 450,00
***556363** SIMONE DE SOUSA VIANA 14/04/2021 56 200,00
***374233** GIVALDO RAIMUNDO DA SILVA RODRIGUES 13/04/2021 55 200,00
***917803** FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA RAMOS 06/04/2021 53 200,00
***931903** ERIVAN EMERSON DE SOUSA 16/03/2021 40 450,00
***917803** FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA RAMOS 16/03/2021 41 200,00
***298013** RONALDO RODRIGUES DA SILVA 16/03/2021 44 200,00
***917803** FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA RAMOS 11/03/2021 38 200,00
***917803** FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA RAMOS 02/03/2021 33 200,00
Total: 450 - Mostrando 10 por página