SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 450 Exercício: 2021
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***917803** FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA RAMOS 19/02/2021 29 450,00
***550373** ANTONIO LUIS PAIVA DINIZ 18/02/2021 27 450,00
***917803** FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA RAMOS 12/02/2021 26 200,00
***374233** GIVALDO RAIMUNDO DA SILVA RODRIGUES 10/02/2021 23 200,00
***917803** FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA RAMOS 08/02/2021 22 450,00
***917803** FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA RAMOS 21/01/2021 17 200,00
***917803** FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA RAMOS 21/01/2021 18 200,00
***917803** FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA RAMOS 18/01/2021 13 200,00
***917803** FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA RAMOS 18/01/2021 14 450,00
***374233** GIVALDO RAIMUNDO DA SILVA RODRIGUES 18/01/2021 12 200,00
Total: 450 - Mostrando 10 por página