Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE MARCOLÂNDIA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
625001 25/06/2026 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF 73,00 73,00 73,00
511007 11/05/2026 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF 111,50 111,50 111,50
408001 08/04/2026 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF 164,00 164,00 164,00
303007 03/03/2026 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF 238,00 238,00 238,00
211003 11/02/2026 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF 201,00 201,00 201,00
112006 12/01/2026 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF 261,56 261,56 261,56
109001 09/01/2026 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF 225,50 225,50 225,50
Totais: 1.274,56 1.274,56 1.274,56  
Total: 7 - Mostrando 10 por página