Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE MARCOLÂNDIA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
619001 19/06/2026 ***061263** RUBIAO ALVES DA SILVA 5.485,99 5.485,99 5.485,99
525001 25/05/2026 ***061263** RUBIAO ALVES DA SILVA 5.486,31 5.486,31 5.486,31
519005 19/05/2026 ***061263** RUBIAO ALVES DA SILVA 650,00 650,00 650,00
518009 18/05/2026 ***061263** RUBIAO ALVES DA SILVA 650,00 650,00 650,00
514008 14/05/2026 ***061263** RUBIAO ALVES DA SILVA 650,00 650,00 650,00
423008 23/04/2026 ***061263** RUBIAO ALVES DA SILVA 5.487,44 5.487,44 5.487,44
324007 24/03/2026 ***061263** RUBIAO ALVES DA SILVA 5.495,20 5.495,20 5.495,20
219001 19/02/2026 ***061263** RUBIAO ALVES DA SILVA 5.484,23 5.484,23 5.484,23
123006 23/01/2026 ***061263** RUBIAO ALVES DA SILVA 3.994,38 3.994,38 3.994,38
Totais: 33.383,55 33.383,55 33.383,55  
Total: 9 - Mostrando 10 por página