Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE MARCOLÂNDIA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
619008 19/06/2026 ***914823** AMARO AMADEU DE CARVALHO JUNIOR 5.495,49 5.495,49 5.495,49
525006 25/05/2026 ***914823** AMARO AMADEU DE CARVALHO JUNIOR 5.498,36 5.498,36 5.498,36
519001 19/05/2026 ***914823** AMARO AMADEU DE CARVALHO JUNIOR 650,00 650,00 650,00
518007 18/05/2026 ***914823** AMARO AMADEU DE CARVALHO JUNIOR 650,00 650,00 650,00
514004 14/05/2026 ***914823** AMARO AMADEU DE CARVALHO JUNIOR 650,00 650,00 650,00
423002 23/04/2026 ***914823** AMARO AMADEU DE CARVALHO JUNIOR 5.478,41 5.478,41 5.478,41
324003 24/03/2026 ***914823** AMARO AMADEU DE CARVALHO JUNIOR 5.488,58 5.488,58 5.488,58
224003 24/02/2026 ***914823** AMARO AMADEU DE CARVALHO JUNIOR 5.490,78 5.490,78 5.490,78
123007 23/01/2026 ***914823** AMARO AMADEU DE CARVALHO JUNIOR 3.996,53 3.996,53 3.996,53
Totais: 33.398,15 33.398,15 33.398,15  
Total: 9 - Mostrando 10 por página