Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE MARCOLÂNDIA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
615001 15/06/2026 ***446744** MAYZA CRISTINA MODESTO PEREIRA 850,00 850,00 850,00
518001 18/05/2026 ***446744** MAYZA CRISTINA MODESTO PEREIRA 850,00 850,00 850,00
422002 22/04/2026 ***446744** MAYZA CRISTINA MODESTO PEREIRA 850,00 850,00 850,00
320001 20/03/2026 ***446744** MAYZA CRISTINA MODESTO PEREIRA 850,00 850,00 850,00
220003 20/02/2026 ***446744** MAYZA CRISTINA MODESTO PEREIRA 1.370,00 1.370,00 1.370,00
Totais: 4.770,00 4.770,00 4.770,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página