Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE MARCOLÂNDIA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
618002 18/06/2026 ***336150001** GABRIEL ANTONIO GOMES LTDA 1.496,50 1.496,50 1.496,50
618001 18/06/2026 ***336150001** GABRIEL ANTONIO GOMES LTDA 1.364,75 1.364,75 1.364,75
514001 14/05/2026 ***336150001** GABRIEL ANTONIO GOMES LTDA 1.212,61 1.212,61 1.212,61
514002 14/05/2026 ***336150001** GABRIEL ANTONIO GOMES LTDA 1.305,90 1.305,90 1.305,90
413002 13/04/2026 ***336150001** GABRIEL ANTONIO GOMES LTDA 1.235,70 1.235,70 1.235,70
413001 13/04/2026 ***336150001** GABRIEL ANTONIO GOMES LTDA 1.375,30 1.375,30 1.375,30
313002 13/03/2026 ***336150001** GABRIEL ANTONIO GOMES LTDA 1.191,15 1.191,15 1.191,15
313001 13/03/2026 ***336150001** GABRIEL ANTONIO GOMES LTDA 1.146,26 1.146,26 1.146,26
223003 23/02/2026 ***336150001** GABRIEL ANTONIO GOMES LTDA 1.026,74 1.026,74 1.026,74
223004 23/02/2026 ***336150001** GABRIEL ANTONIO GOMES LTDA 1.235,26 1.235,26 1.235,26
Totais: 12.590,17 12.590,17 12.590,17  
Total: 10 - Mostrando 10 por página