Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE MARCOLÂNDIA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
619003 19/06/2026 ***581914** MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SOUSA 5.499,32 5.499,32 5.499,32
525009 25/05/2026 ***581914** MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SOUSA 5.497,10 5.497,10 5.497,10
519006 19/05/2026 ***581914** MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SOUSA 650,00 650,00 650,00
518003 18/05/2026 ***581914** MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SOUSA 650,00 650,00 650,00
514003 14/05/2026 ***581914** MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SOUSA 650,00 650,00 650,00
423007 23/04/2026 ***581914** MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SOUSA 5.473,78 5.473,78 5.473,78
324009 24/03/2026 ***581914** MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SOUSA 5.488,46 5.488,46 5.488,46
224001 24/02/2026 ***581914** MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SOUSA 5.490,84 5.490,84 5.490,84
123011 23/01/2026 ***581914** MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SOUSA 3.998,32 3.998,32 3.998,32
Totais: 33.397,82 33.397,82 33.397,82  
Total: 9 - Mostrando 10 por página