Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE MARCOLÂNDIA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
619002 19/06/2026 ***182353** JOSE VALDEMIRO DE SOUSA 5.486,00 5.486,00 5.486,00
525004 25/05/2026 ***182353** JOSE VALDEMIRO DE SOUSA 5.490,00 5.490,00 5.490,00
519004 19/05/2026 ***182353** JOSE VALDEMIRO DE SOUSA 650,00 650,00 650,00
518004 18/05/2026 ***182353** JOSE VALDEMIRO DE SOUSA 650,00 650,00 650,00
514010 14/05/2026 ***182353** JOSE VALDEMIRO DE SOUSA 650,00 650,00 650,00
424003 24/04/2026 ***182353** JOSE VALDEMIRO DE SOUSA 5.488,00 5.488,00 5.488,00
423003 23/04/2026 ***182353** JOSE VALDEMIRO DE SOUSA 5.489,00 5.489,00 5.489,00
324001 24/03/2026 ***182353** JOSE VALDEMIRO DE SOUSA 5.489,00 5.489,00 5.489,00
224007 24/02/2026 ***182353** JOSE VALDEMIRO DE SOUSA 5.489,00 5.489,00 5.489,00
123010 23/01/2026 ***182353** JOSE VALDEMIRO DE SOUSA 3.995,00 3.995,00 3.995,00
Totais: 38.876,00 38.876,00 38.876,00  
Total: 10 - Mostrando 10 por página