Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE MARCOLÂNDIA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
610004 10/06/2026 ***790360214** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 12.202,47 12.202,47 12.202,47
511008 11/05/2026 ***790360214** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 12.169,91 12.169,91 12.169,91
413003 13/04/2026 ***790360214** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 12.270,15 12.270,15 12.270,15
311006 11/03/2026 ***790360214** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 12.270,15 12.270,15 12.270,15
211002 11/02/2026 ***790360214** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 12.270,15 12.270,15 12.270,15
115003 15/01/2026 ***790360214** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 7.878,23 7.878,23 7.878,23
Totais: 69.061,06 69.061,06 69.061,06  
Total: 6 - Mostrando 10 por página