Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE MARCOLÂNDIA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
609002 09/06/2026 ***727980001** DOUGLAS G ALVES 2.400,00 2.400,00 2.400,00
511003 11/05/2026 ***727980001** DOUGLAS G ALVES 2.400,00 2.400,00 2.400,00
409001 09/04/2026 ***727980001** DOUGLAS G ALVES 2.400,00 2.400,00 2.400,00
309002 09/03/2026 ***727980001** DOUGLAS G ALVES 2.400,00 2.400,00 2.400,00
210004 10/02/2026 ***727980001** DOUGLAS G ALVES 2.400,00 2.400,00 2.400,00
112007 12/01/2026 ***727980001** DOUGLAS G ALVES 2.400,00 2.400,00 2.400,00
Totais: 14.400,00 14.400,00 14.400,00  
Total: 6 - Mostrando 10 por página