Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE MARCOLÂNDIA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
619005 19/06/2026 ***433023** JAILTON JOAO DE OLIVEIRA 5.482,18 5.482,18 5.482,18
525005 25/05/2026 ***433023** JAILTON JOAO DE OLIVEIRA 5.486,24 5.486,24 5.486,24
519007 19/05/2026 ***433023** JAILTON JOAO DE OLIVEIRA 650,00 650,00 650,00
518008 18/05/2026 ***433023** JAILTON JOAO DE OLIVEIRA 650,00 650,00 650,00
514005 14/05/2026 ***433023** JAILTON JOAO DE OLIVEIRA 650,00 650,00 650,00
423006 23/04/2026 ***433023** JAILTON JOAO DE OLIVEIRA 5.484,66 5.484,66 5.484,66
324006 24/03/2026 ***433023** JAILTON JOAO DE OLIVEIRA 5.484,31 5.484,31 5.484,31
224004 24/02/2026 ***433023** JAILTON JOAO DE OLIVEIRA 5.485,29 5.485,29 5.485,29
123005 23/01/2026 ***433023** JAILTON JOAO DE OLIVEIRA 3.993,59 3.993,59 3.993,59
Totais: 33.366,27 33.366,27 33.366,27  
Total: 9 - Mostrando 10 por página