Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE MARCOLÂNDIA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
622001 22/06/2026 ***244944** GILMAR RODRIGUES COUTINHO 5.492,34 5.492,34 5.492,34
525007 25/05/2026 ***244944** GILMAR RODRIGUES COUTINHO 5.491,06 5.491,06 5.491,06
519003 19/05/2026 ***244944** GILMAR RODRIGUES COUTINHO 650,00 650,00 650,00
518006 18/05/2026 ***244944** GILMAR RODRIGUES COUTINHO 650,00 650,00 650,00
514007 14/05/2026 ***244944** GILMAR RODRIGUES COUTINHO 650,00 650,00 650,00
423005 23/04/2026 ***244944** GILMAR RODRIGUES COUTINHO 5.491,74 5.491,74 5.491,74
324002 24/03/2026 ***244944** GILMAR RODRIGUES COUTINHO 5.490,64 5.490,64 5.490,64
224005 24/02/2026 ***244944** GILMAR RODRIGUES COUTINHO 5.490,86 5.490,86 5.490,86
123008 23/01/2026 ***244944** GILMAR RODRIGUES COUTINHO 3.990,01 3.990,01 3.990,01
Totais: 33.396,65 33.396,65 33.396,65  
Total: 9 - Mostrando 10 por página