Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE MARCOLÂNDIA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
610005 10/06/2026 ***152480001** 57.915.248 FRANCISCO JOSE DE CARVALHO NETO 2.700,00 2.700,00 2.700,00
508001 08/05/2026 ***152480001** 57.915.248 FRANCISCO JOSE DE CARVALHO NETO 2.700,00 2.700,00 2.700,00
410003 10/04/2026 ***152480001** 57.915.248 FRANCISCO JOSE DE CARVALHO NETO 2.700,00 2.700,00 2.700,00
309001 09/03/2026 ***152480001** 57.915.248 FRANCISCO JOSE DE CARVALHO NETO 2.700,00 2.700,00 2.700,00
210003 10/02/2026 ***152480001** 57.915.248 FRANCISCO JOSE DE CARVALHO NETO 2.700,00 2.700,00 2.700,00
112002 12/01/2026 ***152480001** 57.915.248 FRANCISCO JOSE DE CARVALHO NETO 2.700,00 2.700,00 2.700,00
Totais: 16.200,00 16.200,00 16.200,00  
Total: 6 - Mostrando 10 por página