Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE MARCOLÂNDIA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
619004 19/06/2026 ***868473** LUIZ CARLOS RODRIGUES DA SILVA 5.483,47 5.483,47 5.483,47
525003 25/05/2026 ***868473** LUIZ CARLOS RODRIGUES DA SILVA 5.481,84 5.481,84 5.481,84
519008 19/05/2026 ***868473** LUIZ CARLOS RODRIGUES DA SILVA 650,00 650,00 650,00
518005 18/05/2026 ***868473** LUIZ CARLOS RODRIGUES DA SILVA 650,00 650,00 650,00
514009 14/05/2026 ***868473** LUIZ CARLOS RODRIGUES DA SILVA 650,00 650,00 650,00
423001 23/04/2026 ***868473** LUIZ CARLOS RODRIGUES DA SILVA 5.487,60 5.487,60 5.487,60
324005 24/03/2026 ***868473** LUIZ CARLOS RODRIGUES DA SILVA 5.481,59 5.481,59 5.481,59
224002 24/02/2026 ***868473** LUIZ CARLOS RODRIGUES DA SILVA 5.483,94 5.483,94 5.483,94
123009 23/01/2026 ***868473** LUIZ CARLOS RODRIGUES DA SILVA 3.993,54 3.993,54 3.993,54
Totais: 33.361,98 33.361,98 33.361,98  
Total: 9 - Mostrando 10 por página