Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE MARCOLÂNDIA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
619009 19/06/2026 ***374233** GIVALDO RAIMUNDO DA SILVA RODRIGUES 300,00 300,00 300,00
605001 05/06/2026 ***374233** GIVALDO RAIMUNDO DA SILVA RODRIGUES 300,00 300,00 300,00
504004 04/05/2026 ***374233** GIVALDO RAIMUNDO DA SILVA RODRIGUES 300,00 300,00 300,00
410007 10/04/2026 ***374233** GIVALDO RAIMUNDO DA SILVA RODRIGUES 600,00 600,00 600,00
302001 02/03/2026 ***374233** GIVALDO RAIMUNDO DA SILVA RODRIGUES 300,00 300,00 300,00
210001 10/02/2026 ***374233** GIVALDO RAIMUNDO DA SILVA RODRIGUES 300,00 300,00 300,00
123001 23/01/2026 ***374233** GIVALDO RAIMUNDO DA SILVA RODRIGUES 300,00 300,00 300,00
112001 12/01/2026 ***374233** GIVALDO RAIMUNDO DA SILVA RODRIGUES 300,00 300,00 300,00
Totais: 2.700,00 2.700,00 2.700,00  
Total: 8 - Mostrando 10 por página