Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE MARCOLÂNDIA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
619007 19/06/2026 ***917803** FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA RAMOS 5.484,76 5.484,76 5.484,76
525008 25/05/2026 ***917803** FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA RAMOS 5.487,37 5.487,37 5.487,37
519002 19/05/2026 ***917803** FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA RAMOS 650,00 650,00 650,00
518002 18/05/2026 ***917803** FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA RAMOS 650,00 650,00 650,00
514006 14/05/2026 ***917803** FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA RAMOS 650,00 650,00 650,00
423004 23/04/2026 ***917803** FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA RAMOS 5.490,39 5.490,39 5.490,39
324008 24/03/2026 ***917803** FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA RAMOS 5.490,60 5.490,60 5.490,60
224006 24/02/2026 ***917803** FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA RAMOS 5.488,78 5.488,78 5.488,78
123004 23/01/2026 ***917803** FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA RAMOS 3.996,89 3.996,89 3.996,89
Totais: 33.388,79 33.388,79 33.388,79  
Total: 9 - Mostrando 10 por página