SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
410002 10/04/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 39.064,45 39.064,45 39.064,45
410003 10/04/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 6.525,57 6.525,57 6.525,57
410004 10/04/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 7.105,00 7.105,00 7.105,00
308001 08/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 7.105,00 7.105,00 7.105,00
308002 08/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 7.638,69 7.638,69 7.638,69
308003 08/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 39.064,45 39.064,45 39.064,45
209004 09/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 7.105,00 7.105,00 7.105,00
209001 09/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 39.064,45 39.064,45 39.064,45
209002 09/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 6.525,57 6.525,57 6.525,57
209003 09/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.339,35 3.339,35 3.339,35
119001 19/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 39.064,45 39.064,45 39.064,45
112001 12/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 6.525,57 6.525,57 6.525,57
112002 12/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 7.105,00 7.105,00 7.105,00
Totais: 215.232,55 215.232,55 215.232,55  
Total: 13 - Mostrando 10 por página