SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
419002 19/04/2024 ***556363** SIMONE DE SOUSA VIANA 2.700,00 2.700,00 2.700,00
319005 19/03/2024 ***556363** SIMONE DE SOUSA VIANA 2.700,00 2.700,00 2.700,00
318001 18/03/2024 ***556363** SIMONE DE SOUSA VIANA 200,00 200,00 200,00
220007 20/02/2024 ***556363** SIMONE DE SOUSA VIANA 2.700,00 2.700,00 2.700,00
119006 19/01/2024 ***556363** SIMONE DE SOUSA VIANA 2.700,00 2.700,00 2.700,00
Totais: 11.000,00 11.000,00 11.000,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página