SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
417002 17/04/2024 ***156420001** MARCOS JOSE RODRIGUES 607,40 607,40 607,40
417003 17/04/2024 ***156420001** MARCOS JOSE RODRIGUES 900,31 900,31 900,31
311007 11/03/2024 ***156420001** MARCOS JOSE RODRIGUES 1.050,15 1.050,15 1.050,15
311008 11/03/2024 ***156420001** MARCOS JOSE RODRIGUES 553,30 553,30 553,30
223001 23/02/2024 ***156420001** MARCOS JOSE RODRIGUES 1.000,60 1.000,60 1.000,60
223002 23/02/2024 ***156420001** MARCOS JOSE RODRIGUES 500,65 500,65 500,65
126001 26/01/2024 ***156420001** MARCOS JOSE RODRIGUES 499,60 499,60 499,60
126002 26/01/2024 ***156420001** MARCOS JOSE RODRIGUES 801,06 801,06 801,06
Totais: 5.913,07 5.913,07 5.913,07  
Total: 8 - Mostrando 10 por página