SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
405002 05/04/2024 ***374233** GIVALDO RAIMUNDO DA SILVA RODRIGUES 450,00 450,00 450,00
308005 08/03/2024 ***374233** GIVALDO RAIMUNDO DA SILVA RODRIGUES 200,00 200,00 200,00
215002 15/02/2024 ***374233** GIVALDO RAIMUNDO DA SILVA RODRIGUES 200,00 200,00 200,00
129003 29/01/2024 ***374233** GIVALDO RAIMUNDO DA SILVA RODRIGUES 450,00 450,00 450,00
117001 17/01/2024 ***374233** GIVALDO RAIMUNDO DA SILVA RODRIGUES 200,00 200,00 200,00
Totais: 1.500,00 1.500,00 1.500,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página