SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
423001 23/04/2024 ***917803** FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA RAMOS 200,00 200,00 200,00
419004 19/04/2024 ***917803** FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA RAMOS 2.700,00 2.700,00 2.700,00
415006 15/04/2024 ***917803** FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA RAMOS 450,00 450,00 450,00
412001 12/04/2024 ***917803** FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA RAMOS 450,00 450,00 450,00
409002 09/04/2024 ***917803** FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA RAMOS 200,00 200,00 200,00
402002 02/04/2024 ***917803** FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA RAMOS 450,00 450,00 450,00
325003 25/03/2024 ***917803** FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA RAMOS 200,00 200,00 200,00
318005 18/03/2024 ***917803** FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA RAMOS 2.700,00 2.700,00 2.700,00
312002 12/03/2024 ***917803** FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA RAMOS 450,00 450,00 450,00
305001 05/03/2024 ***917803** FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA RAMOS 200,00 200,00 200,00
226001 26/02/2024 ***917803** FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA RAMOS 200,00 200,00 200,00
221003 21/02/2024 ***917803** FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA RAMOS 450,00 450,00 450,00
220004 20/02/2024 ***917803** FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA RAMOS 2.700,00 2.700,00 2.700,00
201002 01/02/2024 ***917803** FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA RAMOS 450,00 450,00 450,00
129004 29/01/2024 ***917803** FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA RAMOS 450,00 450,00 450,00
Totais: 12.250,00 12.250,00 12.250,00  
Total: 18 - Mostrando 10 por página