SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
422001 22/04/2024 ***107444** MARIA EDILANJIA SOUSA NOBRE 200,00 200,00 200,00
418003 18/04/2024 ***107444** MARIA EDILANJIA SOUSA NOBRE 2.700,00 2.700,00 2.700,00
320001 20/03/2024 ***107444** MARIA EDILANJIA SOUSA NOBRE 2.700,00 2.700,00 2.700,00
220005 20/02/2024 ***107444** MARIA EDILANJIA SOUSA NOBRE 2.700,00 2.700,00 2.700,00
119004 19/01/2024 ***107444** MARIA EDILANJIA SOUSA NOBRE 2.700,00 2.700,00 2.700,00
Totais: 11.000,00 11.000,00 11.000,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página