SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
425001 25/04/2024 ***893561** GRACIETE MARIA DA SILVA 360,00 360,00 360,00
425002 25/04/2024 ***273287** IRONILDO FLAVIO DE MATOS 850,00 850,00 850,00
424001 24/04/2024 ***578110001** MARIANA C. VELOSO 1.500,00 1.500,00 1.500,00
424002 24/04/2024 ***918000001** ARTDESIGNER COMUNICACAO LTDA 1.450,00 1.450,00 1.450,00
423002 23/04/2024 ***652290001** CASA NETO LTDA.-EPP 820,30 820,30 820,30
423003 23/04/2024 ***981640001** PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 173,49 173,49 173,49
423001 23/04/2024 ***917803** FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA RAMOS 200,00 200,00 200,00
422001 22/04/2024 ***107444** MARIA EDILANJIA SOUSA NOBRE 200,00 200,00 200,00
419004 19/04/2024 ***917803** FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA RAMOS 2.700,00 2.700,00 2.700,00
419001 19/04/2024 ***972923** LIDIA ROCHA ARAUJO 3.800,00 3.800,00 3.800,00
419005 19/04/2024 ***706423** ANTONIO CLEMILTON DA COSTA E SILVA 2.700,00 2.700,00 2.700,00
419006 19/04/2024 ***931903** ERIVAN EMERSON DE SOUSA 2.700,00 2.700,00 2.700,00
419003 19/04/2024 ***480484** ERINALDO EVANGELISTA DE SOUZA 2.700,00 2.700,00 2.700,00
419002 19/04/2024 ***556363** SIMONE DE SOUSA VIANA 2.700,00 2.700,00 2.700,00
418004 18/04/2024 ***898434** MARCOS DE CARVALHO COELHO 2.700,00 2.700,00 2.700,00
Totais: 25.553,79 25.553,79 25.553,79  
Total: 174 - Mostrando 10 por página