SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
209002 09/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 6.525,57 6.525,57 6.525,57
209001 09/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 39.064,45 39.064,45 39.064,45
209011 09/02/2024 ***472070001** L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA 700,00 700,00 0,00
209010 09/02/2024 ***790360214** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 4.304,44 4.304,44 4.304,44
207001 07/02/2024 ***893561** GRACIETE MARIA DA SILVA 370,00 370,00 370,00
205001 05/02/2024 ***107660001** EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA 600,00 600,00 600,00
201002 01/02/2024 ***917803** FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA RAMOS 450,00 450,00 450,00
201001 01/02/2024 ***107660001** EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA 600,00 600,00 600,00
131002 31/01/2024 ***981640001** PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 173,13 173,13 173,13
131001 31/01/2024 ***031113** ISMAIARA RODRIGUES DE CARVALHO 450,00 450,00 450,00
130001 30/01/2024 ***273287** IRONILDO FLAVIO DE MATOS 1.800,00 1.800,00 1.800,00
129004 29/01/2024 ***917803** FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA RAMOS 450,00 450,00 450,00
129003 29/01/2024 ***374233** GIVALDO RAIMUNDO DA SILVA RODRIGUES 450,00 450,00 450,00
129001 29/01/2024 ***219283** ANA CLARA LEAL 2.900,00 2.900,00 2.900,00
129002 29/01/2024 ***421343** SAMUEL VIEIRA PEREIRA 3.100,00 3.100,00 3.100,00
Totais: 61.937,59 61.937,59 61.237,59  
Total: 74 - Mostrando 10 por página