SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
129006 29/01/2024 ***162250001** CAIO DE OLIVEIRA LIMA 269,00 269,00 269,00
129005 29/01/2024 ***921880001** CONSPLAN-CONSULTURIA E PLANEJAMENTO LTDA 1.300,00 1.300,00 1.300,00
126002 26/01/2024 ***156420001** MARCOS JOSE RODRIGUES 801,06 801,06 801,06
126004 26/01/2024 ***888373** ANTONIO LUIS DE SOUSA 650,00 650,00 650,00
126003 26/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. 388,46 388,46 388,46
126001 26/01/2024 ***156420001** MARCOS JOSE RODRIGUES 499,60 499,60 499,60
124002 24/01/2024 ***472070001** L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA 700,00 700,00 700,00
124001 24/01/2024 ***950673** FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA DOS SANTOS 2.000,00 2.000,00 2.000,00
122002 22/01/2024 ***209890001** PEDRO ALEX OLIVEIRA NOBRE EIRELI 163,00 163,00 163,00
122001 22/01/2024 ***133260001** RAMOM MACEDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 5.300,00 5.300,00 5.300,00
119002 19/01/2024 ***122880001** CONTAP-CONTABILIDADE E ASSESSORIA PUBLICA S S LT 4.300,00 4.300,00 4.300,00
119012 19/01/2024 ***790360214** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 11.222,06 11.222,06 11.222,06
119011 19/01/2024 ***898434** MARCOS DE CARVALHO COELHO 2.700,00 2.700,00 2.700,00
119010 19/01/2024 ***550373** ANTONIO LUIS PAIVA DINIZ 2.700,00 2.700,00 2.700,00
119009 19/01/2024 ***917803** FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA RAMOS 2.700,00 2.700,00 2.700,00
Totais: 35.693,18 35.693,18 35.693,18  
Total: 74 - Mostrando 10 por página