SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
119008 19/01/2024 ***931903** ERIVAN EMERSON DE SOUSA 2.700,00 2.700,00 2.700,00
119007 19/01/2024 ***706423** ANTONIO CLEMILTON DA COSTA E SILVA 2.700,00 2.700,00 2.700,00
119006 19/01/2024 ***556363** SIMONE DE SOUSA VIANA 2.700,00 2.700,00 2.700,00
119005 19/01/2024 ***283704** ISADORA JOELLY DIAS COUTINHO 2.700,00 2.700,00 2.700,00
119004 19/01/2024 ***107444** MARIA EDILANJIA SOUSA NOBRE 2.700,00 2.700,00 2.700,00
119003 19/01/2024 ***480484** ERINALDO EVANGELISTA DE SOUZA 2.700,00 2.700,00 2.700,00
119001 19/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 39.064,45 39.064,45 39.064,45
117001 17/01/2024 ***374233** GIVALDO RAIMUNDO DA SILVA RODRIGUES 200,00 200,00 200,00
117003 17/01/2024 ***917803** FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA RAMOS 200,00 200,00 200,00
117002 17/01/2024 ***905210001** G2 SISTEMAS LTDA ME 215,00 215,00 215,00
115001 15/01/2024 ***917803** FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA RAMOS 450,00 450,00 450,00
112002 12/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 7.105,00 7.105,00 7.105,00
112003 12/01/2024 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF 2.500,00 187,90 187,90
112001 12/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 6.525,57 6.525,57 6.525,57
Totais: 72.460,02 70.147,92 70.147,92  
Total: 74 - Mostrando 10 por página